联系人:尚经理
电 话:0536-8361838
手 机:17853159666
地 址:济南市历城区华信路凯贝特大厦B座306室
邮 箱:sdwaseptec@163.com
网 址:http://www.sdwogaotec.com
WGLabs部分产品的应用方案 | ||||
检测项目 | 检测SPE柱 | 货号 | 规格 | 参考国标 |
茶叶中农药多残留的检测 | GCB/NH2 | WGCN556 | 500mg/500mg/6ml | GB23205-2008 |
蔬菜(葱姜蒜)水果中农药多残留的检测 | GCB/NH2 | WGCN556 | 500mg/500mg/6ml | GB19648-2005 NY/T761-2008 |
果蔬中农药多残留的检测(高色素) | QuEChERS | WGM12G4P4-15 | WGM12G4P4-15 | AOAC |
黄瓜中农药多残留的检测(低色素) | QuEChERS | WGM12P4-15 | WGM12P4-15 | AOAC |
茄子中农药多残留的检测(高脂肪高色素) | QuEChERS | WGM12G4P4C4-15 | WGM12G4P4C4-15 | AOAC |
动物源性食品中氯霉素的检测 | C18 | WGC1861000 | 1g/6ml | GB/T22338-2008 |
动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | GB/T20752-2006 |
动物源性食品中β-受体激动剂的检测 | MCX | WGMCX6200 | 200mg/6ml | GB/T21313-2007 |
动物性食品中磺胺类药物多残留的检测 | MCX | WGMCX360 | 60mg/3ml | GB29694-2013 |
动物源性食品中四环素类兽药残留量的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | GB/T21317-2007 |
肉类多兽药残留的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | |
水产品中孔雀石绿的检测 | ALA | WGALA31000 | 1g/3ml | GB/T19857-2005 |
水产品中氟苯尼考检的检测 | C18 | WGC186500 | 500mg/6ml | |
水产品中喹乙醇的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | GB/T8381.7-2009 |
水体中布洛芬的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | SN/T2190-2008 |
牛奶中苯甲酸的检测 | MAX | WGMAX360 | 60mg/3ml | GB/T23495-2009 |
牛奶中氟苯尼考的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | |
牛奶中氯霉素的检测 | C18 | WGC186500 | 500mg/6ml | GB/T22338-2008 |
牛奶中氢化可的松的检测 | Silica | WGSIL6500 | 500mg/6ml | |
牛奶中己烯雌酚的检测 | MAX | WGMAX360 | 60mg/3ml | GB/T22992-2008 |
牛奶中多种有机氯农药残留的检测 | Florisil | WGFLO61000 | 1000mg/6ml | |
蜂蜜中四环素类药物残留的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | GB/T21317-2007 |
食品中喹诺酮的检测 | HLB | WGHLB6200 | 200mg/6ml | GB/T21312--2007 |
食品中三聚氰胺的检测 | MCX | WGMCX360 | 60mg/3ml | GBGB22388-2008 |
食品中罗丹明B的检测 | ALN | WGALN61000 | 1000mg/6ml | SN/T2430-2010 |
食品中苏丹红染料的检测 | 苏丹红检测柱 | WGSD3500 | 500mg/3ml | GB/T19681-2005 |
饲料中苯甲酸的检测 | MAX | WGMAX360 | 60mg/3ml | NY/T2297-2012 |
饲料中孔雀石绿的检测 | ALN/PRS | WGALN31000 WGPRS3500 | 1g/3ml、500mg/3ml | NY/T1756-2012 |
化妆品中氢化可的松的检测 | HLB | WGHLB360 | 60mg/3ml | GB/T24800.2-2009 |
腌制鸭蛋中苏丹红染料的检测 | 苏丹红检测柱 | WGSD6500 | 500mg/6ml | |
食品中三氯蔗糖的检测 | HLB | WGHLB6200 | 200mg/6ml | GB22255-2014 |
饮料中合成着色剂的检测 | 脱色专用柱 | WGTS6500 | 500mg/6ml | |
植物油中苯并芘的检测 | 苯并芘检测柱 | WGBBB6022000 | 22g/60ml | GB/T22509-2008 |
备注:以上为部分常用的应用方案,如需要其他技术方案,可来电咨询或发邮件。 |
Copyright www.sdwogaotec.com ( 复制链接) 山东沃高生物工程有限公司专业